Description
| Technical specification | R6KH1NA | R8KH1NA | R10KH1NA | R12KH1NA |
| Input (PV) | ||||
| Max. power(kW) | 7.8 | 10.4 | 13 | 15.6 |
| MPPT voltage range(V) | 125~500 | |||
| MPPT tracker/strings | 4/1 | |||
| AC output | ||||
| Rated output power(kVA) | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Grid voltage/range(V) | 240/211~264 | |||
| Frequency (Hz) | 50 /60 | |||
| THDi | <3% | |||
| Battery | ||||
| Battery voltage range(V) | 85~400 | |||
| Max. charge/discharge current(A) | 80/80 | |||
| Communication interface | CAN/RS485 | |||
| EPS output | ||||
| Rated power (kVA) | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Rated output voltage(V) | 220-240 /110-120 | |||
| Automatic switching time (ms) | <20 | |||
| General data | ||||
| DC Max. efficiency | ≥98.2% | |||
| Dimensions W * D * H (mm) | 530* 200* 660 | |||
| Weight(kg) | 32 | |||
| Certificates | UL1741SA all options, UL1699B, CSA 22.2 | |||



